https://results.cik.bg/ns2023/search/index.html
За БСП точно 8 са гласували в моята секция . За ГЕРБ -78, за Възраждане 23 , за Слави 8 , НДСВ 1 , ПП-ДБ 24 , ДПС 138, Възхода 1,
ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 193300002
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване
за избиране на народни представители
община Сливо поле, населено място гр.Сливо поле
изборен район 19 - РУСЕ
бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК | 1 000 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК | 988 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден | 3 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) | 302 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия
4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 825 |
4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 2 |
ЧАСТ ІІ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
5.(х) Хартиени (х) | 173 |
5.(м) Машинни (м) | 129 |
5.(о) Общо (о) | 302 |
6. Брой на недействителните гласове от хартиени бюлетини | 7 |
7. Общ брой на всички действителни гласове (бюлетини)
7.(х) Хартиени (х) | 166 |
7.(м) Машинни (м) | 129 |
7.(о) Общо (о) | 295 |
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети
7.1.(х) Хартиени (х) | 166 |
7.1.(м) Машинни (м) | 126 |
7.1.(о) Общо (о) | 292 |
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“
7.2.(х) Хартиени (х) | 0 |
7.2.(м) Машинни (м) | 3 |
7.2.(о) Общо (о) | 3 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 6 |
Машинни (м): 2 | ||
Общо (о): 8 | ||
2 | ГЕРБ-СДС | Хартиени (х): 52 |
Машинни (м): 26 | ||
Общо (о): 78 | ||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | Хартиени (х): 10 |
Машинни (м): 13 | ||
Общо (о): 23 | ||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Хартиени (х): 2 |
Машинни (м): 6 | ||
Общо (о): 8 | ||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
7 | Българско Национално Обединение | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
8 | ЗАЕДНО | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
10 | НДСВ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 1 | ||
Общо (о): 1 | ||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 11 |
Машинни (м): 24 | ||
Общо (о): 35 | ||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | Хартиени (х): 84 |
Машинни (м): 54 | ||
Общо (о): 138 | ||
14 | ЛЕВИЦАТА! | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | Хартиени (х): 1 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 1 | ||
16 | МИР | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
19 | ПП Глас Народен | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
20 | Социалистическа партия Български път | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 |
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 3 | |||||||||||
2 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 21 | |||||||||||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 7 | |||||||||||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 114 | без | |||||||||||
2 | |||||||||||||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
7 | Българско Национално Обединение | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | |||||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | ЗАЕДНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | НДСВ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 8 | |||||||||||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
2 | 0 | 59 | |||||||||||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 114 | без | |||||||||||
1 | |||||||||||||
16 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
19 | ПП Глас Народен | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
20 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | |||||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 |
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 2 | |||||||||||
2 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 12 | |||||||||||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 5 | |||||||||||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 114 | без | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
7 | Българско Национално Обединение | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | |||||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | ЗАЕДНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | НДСВ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113 | 114 | без | |||||||||||
1 | |||||||||||||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
3 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
1 | 5 | 19 | |||||||||||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
16 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
19 | ПП Глас Народен | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
20 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | |||||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 | |||||||||||||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113 | 114 | без | |||||||||||
0 |
193300003 193300004
ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 193300001
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване
за избиране на народни представители
община Сливо поле, населено място гр.Сливо поле
изборен район 19 - РУСЕ
бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК | 700 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК | 721 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден | 5 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) | 260 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия
4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 570 |
4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 1 |
ЧАСТ ІІ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
5.(х) Хартиени (х) | 129 |
5.(м) Машинни (м) | 131 |
5.(о) Общо (о) | 260 |
6. Брой на недействителните гласове от хартиени бюлетини | 3 |
7. Общ брой на всички действителни гласове (бюлетини)
7.(х) Хартиени (х) | 126 |
7.(м) Машинни (м) | 131 |
7.(о) Общо (о) | 257 |
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети
7.1.(х) Хартиени (х) | 121 |
7.1.(м) Машинни (м) | 119 |
7.1.(о) Общо (о) | 240 |
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“
7.2.(х) Хартиени (х) | 5 |
7.2.(м) Машинни (м) | 12 |
7.2.(о) Общо (о) | 17 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 10 |
Машинни (м): 19 | ||
Общо (о): 29 | ||
2 | ГЕРБ-СДС | Хартиени (х): 63 |
Машинни (м): 36 | ||
Общо (о): 99 | ||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | Хартиени (х): 18 |
Машинни (м): 22 | ||
Общо (о): 40 | ||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Хартиени (х): 1 |
Машинни (м): 5 | ||
Общо (о): 6 | ||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | Хартиени (х): 3 |
Машинни (м): 1 | ||
Общо (о): 4 | ||
7 | Българско Национално Обединение | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
8 | ЗАЕДНО | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
10 | НДСВ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 17 |
Машинни (м): 25 | ||
Общо (о): 42 | ||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | Хартиени (х): 8 |
Машинни (м): 10 | ||
Общо (о): 18 | ||
14 | ЛЕВИЦАТА! | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | Хартиени (х): 1 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 1 | ||
16 | МИР | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
19 | ПП Глас Народен | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
20 | Социалистическа партия Български път | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 0 | ||
Общо (о): 0 | ||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | Хартиени (х): 0 |
Машинни (м): 1 | ||
Общо (о): 1 |
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Бабово
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Борисово
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Бръшлен
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Голямо Враново
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Кошарна
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Малко Враново
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Ряхово
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Стамболово
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Черешово
РИК 19, общ.Сливо поле, с.Юделник
Няма коментари:
Публикуване на коментар